logoarti.isim
   ®
GÜÇLENDİRİLMİŞ ÇELİK YAPI PROFİLLERİ     TS EN 10219 st 52
Ebat (mm) TL. / m.
Et Kalınlığı (mm)
5,00 6,00 8,00 10,00
60x120 27,33      
100x100 30,66 36,15    
100x150 40,21 47,83 64,07  
125x125 40,76 48,49 64,95  
100x200 48,60 57,90 77,80  
150x150 48,60 57,90 77,80  
100x250 56,99 67,97 91,54 117,74
150x200 56,99 67,97 91,54 117,74
150x250 66,87 79,82 106,68 136,26
200x200 66,87 79,82 106,68 136,26
150x350 84,04 100,42 134,52 173,31
200x300 84,04 100,42 134,52 173,31
250x250 84,04 100,42 134,52 173,31
260x260   108,97 143,43 180,72
200x320   108,97 143,43 180,72
* TS EN 10219 normuna göre  St 52 kalite üretilmektedir 
* Astar boyalı olarak satışa sunulmaktadır.